2014. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste tulemuste ennustamine
Varsti algab maailma tuntuim jalgpalliturniir. 20. jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad 2014. aastal, 12. juunist kuni 13. juulini. Juba teist korda toimub see rahvusvaheline turniir Brasiilias. 64 põneva mängu tulemusel selgub uus maaimameister. Kes võidab? Kes on 32 võiskonna hulgast esimene, kes lööb värava? See sensatsiooniline turniir ja tähelepanuväärsed võistkonnad kindlustavad, et maailmameistrivõistluste spordiennustused on ülipõnevad.
2014. aasta maailmameistrivõistluste tulemusi saad ennustada Triobet kasiinos
Triobet on üks populaarsemaid kihlveovahendajaid Internetis. Kõikidel toimunud turniiride, tavamängude ning loomulikult ka nende suurepäraste ja põnevate maailmameistrivõistluste ajal. Triobet pakub sulle parimaid panustamisvõimalusi! Panuste suurused algavad juba ühest eurost! Nüüd registreerudes saad 100% suuruse stardiboonuse kuni € 50 väärtuses.
Ennustusvõimalused
12 staadionil peetakse 48 mängu, kus 32 meeskonda võitlevad edasipääsu eest väljalangemissüsteemiga etappi. Enne 13. juulil toimuvat finaali peetakse veel kümme mängu väljalangemissüsteemis. See tähendab, et mänge, väravaid ja mängijaid on palju ja võimalike ennustuste spektrum lai. OnlineCasino.ee on selle turniiri jaoks ette valmistanud kõige paremad ja lõbusamad ennustusviisid.
Alagrupimängud
- Missugused võistkonnad saavad alagruppidest edasi?
- Missugune võistkond saab oma alagrupis enim punkte?
- Missugune võistkond lööb alagrupimängudes enim väravaid?
Meeskondade kaupa
- Missugune meeskond saab kõige rohkem kollaseid kaarte?
- Missugune meeskond lööb turniiri esimese värava?
- Missugused meeskonnad pääsevad edasi poolfinaali?
Mängude kaupa
- Mitu väravat mängus lüüakse?
- Missuguse tulemusega lõpeb esimene poolaeg?
Jalgpallurid
- Kes jalgpalluritest valitakse mängima?
- Kes teeb kübaratriki?
- Kes on parim väravavaht?
- Kes on parim väravakütt?
Võidumeeskonnad
- Kumb meeskond võidab mängu?
- Kes võidavad oma alagrupis esimese koha?
- Kes võidab finaalmängu?
Finaalmäng
- Missugused kaks võistkonda jõuavad maailmameistrivõistluste finaali?
- Kes kohtunikest vilistab mängu?
- Missugune on mängu lõplik skoor?
- Kas võitja selgitamiseks kasutatakse lisaaega või karistuslööke?
Alagrupimängude ametlik ajakava
Alagruppide loosi ei ole veel tõmmatud. Kõigepealt püüavad võistkonnad kindlustada oma pääsu turniirile. Niipea kui loos on tõmmatud kantakse tabelisse riikide nimed alagruppide kaupa. Allpool on toodud mängude täielik ajakava:
A-alagrupp
Kuupäev | Alagrupi liikmed | Staadion |
---|---|---|
12. juuni 2014 | Brasiilia - A2 | Arena Corinthians, São Paulo |
13. juuni 2014 | A3 - A4 | Estádio das Dunas, Natal |
17. juuni 2014 | Brasiilia - A3 | Estádio Castelão, Fortaleza |
18. juuni 2014 | A2 - A4 | Arena Amazônia, Manaus |
23. juuni 2014 | Brasiilia - A4 | Estádio Nacional, Brasília |
23. juuni 2014 | A2 - A3 | Arena Pernambuco, Recife |
B-alagrupp
Kuupäev | Alagrupi liikmed | Staadion |
---|---|---|
13. juuni 2014 | B1 - B2 | Arena Fonte Nova, Salvador |
13. juuni 2014 | B3 - B4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
18. juuni 2014 | B1 - B3 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
18. juuni 2014 | B2 - B4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
23. juuni 2014 | B1 - B4 | Arena da Baixada, Curitiba |
23. juuni 2014 | B2 - B3 | Arena Corinthians, São Paulo |
C-alagrupp
Kuupäev | Alagrupi liikmed | Staadion |
---|---|---|
14. juuni 2014 | C1 - C2 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
14. juuni 2014 | C3 - C4 | Arena Pernambuco, Recife |
19. juuni 2014 | C1 - C3 | Estádio Nacional, Brasília |
19. juuni 2014 | C2 - C4 | Estádio das Dunas, Natal |
24. juuni 2014 | C1 - C4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
24. juuni 2014 | C2 - C3 | Estádio Castelão, Fortaleza |
D-alagrupp
Kuupäev | Alagrupi liikmed | Staadion |
---|---|---|
14. juuni 2014 | D1 - D2 | Estádio Castelão, Fortaleza |
14. juuni 2014 | D3 - D4 | Arena Amazônia, Manaus |
19. juuni 2014 | D1 - D3 | Arena Corinthians, São Paulo |
20. juuni 2014 | D2 - D4 | Arena Pernambuco, Recife |
24. juuni 2014 | D1 - D4 | Estádio das Dunas, Natal |
24. juuni 2014 | D2 - D3 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
E-alagrupp
Kuupäev | Alagrupi liikmed | Staadion |
---|---|---|
15. juuni 2014 | E1 - E2 | Estádio Nacional, Brasília |
15. juuni 2014 | E3 - E4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
20. juuni 2014 | E1 - E3 | Arena Fonte Nova, Salvador |
20. juuni 2014 | E2 - E4 | Arena da Baixada, Curitiba |
25. juuni 2014 | E1 - E4 | Arena Amazônia, Manaus |
25. juuni 2014 | E2 - E3 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
F-alagrupp
Kuupäev | Alagrupi liikmed | Staadion |
---|---|---|
15. juuni 2014 | F1 - F2 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
16. juuni 2014 | F3 - F4 | Arena da Baixada, Curitiba |
21. juuni 2014 | F1 - F3 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
21. juuni 2014 | F2 - F4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
25. juuni 2014 | F1 - F4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
25. juuni 2014 | F2 - F3 | Arena Fonte Nova, Salvador |
G-alagrupp
Kuupäev | Alagrupi liikmed | Staadion |
---|---|---|
16. juuni 2014 | G1 - G2 | Arena Fonte Nova, Salvador |
16. juuni 2014 | G3 - G4 | Estádio das Dunas, Natal |
21. juuni 2014 | G1 - G3 | Estádio Castelão, Fortaleza |
22. juuni 2014 | G2 - G4 | Arena Amazônia, Manaus |
26. juuni 2014 | G1 - G4 | Arena Pernambuco, Recife |
26. juuni 2014 | G2 - G3 | Estádio Nacional, Brasília |
H-alagrupp
Kuupäev | Alagrupi liikmed | Staadion |
---|---|---|
17. juuni 2014 | H1 - H2 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
17. juuni 2014 | H3 - H4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
22. juuni 2014 | H1 - H3 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
22. juuni 2014 | H2 - H4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
26. juuni 2014 | H1 - H4 | Arena Corinthians, São Paulo |
26. juuni 2014 | H2 - H3 | Arena da Baixada, Curitiba |